健康ドックコース別案内表
| 健診の種類 | 健康ドック | 脳ドック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 半日 | 1日 | 1泊2日 | 2泊3日 | 4泊5日 | 脳ドック | 脳検診 | |
| 問診 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内臓脂肪測定CT | ○ | ○ | 体組成 | ○ | ○ |
| 検尿 | 検尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 沈サ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 循環器系 | 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧・脈拍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図(安静) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図(負荷) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ホルター心電図 | ○ | |||||||
| 心臓超音波検査 | ○ | ○ | ||||||
| 消化器系 | 胃内視鏡検査 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 胃透視検査 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腹部マルチスライス CT検査 |
○ | ○ | ||||||
| 検便検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大腸ファイバー検査 | ○ | |||||||
| 直腸診(希望者のみ) | * | * | * | * | * | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 胸部マルチスライス CT検査 |
○ | ○ | ○ | |||||
| 喀痰検査(3日法) | ○ | |||||||
| 整形 | 頚椎X線検査 | ○ | ○ | |||||
| 骨健康度測定 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 代謝系 | ブドウ糖負荷試験 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 眼科検査 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼底検査(無散瞳) | ○ | ○ | ||||||
| 眼底検査(散瞳) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 耳鼻科検査 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 耳鼻咽喉科 | ○ | |||||||
| 血液検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 頭部検査 | 頭部MRI・MRA | ○ | ○ | ○ | ||||
| 頚部超音波検査 | ○ | ○ | ||||||
| 動脈硬化検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ライフ スタイル |
運動負荷・体力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 運動処方指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 栄養調査・指導・処方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 女性科 | 子宮がん・乳がん触診 | * | * | * | * | ○ | ||
| 甲状腺・乳腺超音波 | * | * | * | * | ○ | |||
| マンモグラフィ | * | * | * | * | ○ | |||
| 歯科 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 統合指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 一般料金(税込み) | 39,900円 | 55,000円 | 72,000円 | 105,000円 | 210,000円 | 45,000円 | 28,350円 | |
※は選択検査(バリウムか胃カメラのどちらかを選択できます。(料金に含まれます)
*は希望検査P>
血液検査項目
| 項目 | 法定B | 政管一般 | 政管ドック | 半日・1日 | 1泊以上 | 脳ドック※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝機能検査 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |||
| 蛋白分解 | ○ | ||||||
| A/G比 | ○ | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||||
| ZTT | ○ | ||||||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDH | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||||
| AL-P | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HBs抗原 | ○ | ○ | |||||
| HCV抗体 | ○ | ○ | |||||
| 筋 | CPK | ○ | |||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | |||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Na・Cl | ○ | ||||||
| K | ○ | ||||||
| Ca | ○ | ||||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 糖代謝 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腫瘍マーカー | CEA | ○ | |||||
| PSA(男性) | ○ (1日のみ) |
○ | |||||
| シフラ | ○ | ||||||
| ProGRP | ○ | ||||||
| CA125(女性) | ○ (1日のみ) |
○ | |||||
| 免疫反応 | CRP定量 | ○ | |||||
| RA | ○ | ||||||
| 末梢血(貧血)検査 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白血球像 | ○ | ○ | ○ | ||||
| MCV | ○ | ○ | |||||
| MCH | ○ | ○ | |||||
| MCHc | ○ | ○ | |||||
| TPHA定性 | ○ | ○ | |||||
| 血清鉄 | ○ | ||||||
| 血液型 | ABO型血液型 | ○ | |||||
| Rho因子 | ○ | ||||||