<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>北陸体力科学研究所</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sc-dynamic.com/lavo/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.sc-dynamic.com/lavo/atom.xml" />
    <id>tag:www.sc-dynamic.com,2007-12-19:/lavo//7</id>
    <updated>2007-12-19T06:58:06Z</updated>
    <subtitle>ポーツコミュニティ ダイナミックと健診センター、やわたメディカルセンターと連携し、スポーツと医学を融合させたメディカルフィットネスによるプログラムで、あなたの健康づくりを強力にサポート。豊かなウエルネスライフを実現します。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Publishing Platform 4.0</generator>

<entry>
    <title>北陸体力科学研究所（北体研）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sc-dynamic.com/lavo/about.html" />
    <id>tag:www.sc-dynamic.com,2007:/lavo2//7.102</id>

    <published>2007-12-19T06:40:13Z</published>
    <updated>2007-12-19T06:58:06Z</updated>

    <summary> 	 		財団法人北陸体力科学研究所 		理事長 勝木道夫 		プロフィール 	...</summary>
    <author>
        <name>kiirokiiro</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sc-dynamic.com/lavo/">
        <![CDATA[<img src="images/concept_t.gif" alt="第一次予防・健康増進活動の普及・実践を目指しています。" width="558" height="32" style="margin-bottom:15px;" />
	<div class="img_l" style="width:180px;"><img src="images/president.jpg" width="180" height="180" style="margin-top:5px;" /><br />
		<span class="bdy">財団法人北陸体力科学研究所</span><br />
		<span class="ld">理事長 勝木道夫</span>
		<p class="dsc"><a href="profile.html" class="link">プロフィール</a></p>
		<img src="images/zeus.gif" width="180" height="196" /><br />
		<p class="dsc">北体研のシンボル、ゼウス（全能神）</p><br />
	</div>
	<div style="width:350px;float:right;margin-bottom:20px;">
		<p class="ld">我国の高齢社会は、老年人口の増加と若年人口の伸び悩みによって世界に類を見ない速さで進んでおります。<br />
			一方、社会の複雑化から生ずるストレス、機械化に伴う運動不足や食料事情の好転と栄養の誤った知識からくる過剰摂取等が、所謂文明病といわれる不健康、半健康な状態を作り出しております。子供の体位は向上しても体力が伴わず、老人の寿命は伸びても寝たきりや病気がちな人達が多くなっております。またスポーツ選手もスポーツ障害の多発等、健康管理上の様々な問題を抱えております。<br />
			従って、今後は各人各自でそれぞれの健康と長寿を求めていかなければなりません。そのためには、栄養と運動と保養の三つの要素がバランスよく保たれるように、それぞれの処方に基づいて、一人一人が自分の体力、体質、体調にあった健康の維持及び増進に努めることが必要となってきます。そしてその実現のためには健康管理上の諸問題の基礎及び実際を総合的に研究する施設の必要性が極めて強く、出来る限り早期の実現が緊急課題であります。<br />
			ここに財団法人北陸体力科学研究所を設立し、その事業として、体育学、医学、栄養学の各学会、研究機関、体育協会等関係諸団体との緊密な連絡のもとに、栄養、運動、生活及び保養の科学的プログラムの研究開発と普及実践をはかり、広く三世代の国民の健康増進、体力向上に関する要請に応えたい所存でございます。</p>
		<p class="bdy" align="right">昭和57年11月設立趣意書より</p>
	</div>
		<div style="clear:both;"></div>
	<img src="images/concept.gif" alt="コンセプト概念図" width="558" height="480" border="0" usemap="#concept_Map" style="margin-bottom:15px;" />
	<map name="concept_Map">
		<area shape="circle" coords="74,383,71" href="http://www.katsuki-g.com/" target="_blank" alt="医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター">
		<area shape="circle" coords="214,304,83" href="..//index.html" alt="財団法人北陸体力科学研究所">
		<area shape="circle" alt="運動療法／生活習慣病" coords="206,150,56" href="../dynamic/medicalfitness.html">
		<area shape="circle" alt="スポーツ外来／スポーツ医科学" coords="295,62,56" href="../dynamic/medical.html">
		<area shape="circle" alt="運動・栄養処方" coords="428,59,56" href="../dynamic/medicalfitness04.html">
		<area shape="circle" alt="行動変容支援" coords="497,168,56" href="../health/dock.html">
		<area shape="circle" alt="メンタルヘルス／健康セミナー／保養セミナー" coords="479,301,56" href="../dynamic/medicalfitness02.html">
		<area shape="circle" alt="研究／調査" coords="360,347,56" href="research.html">
	</map>]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>
